Votre panier est actuellement vide.
Suivez-nous sur Facebook® et Twitter®
porte-bouteilles : 0,00€
Votre panier est actuellement vide.
bouteilles | France | zone 1 | zone 2 | zone 3 |
1 | 8,4 | 16,8 | 21,0 | 30,0 |
2 | 9,0 | 18,0 | 22,5 | 32,2 |
3 | 9,6 | 19,2 | 24,0 | 34,3 |
4 | 10,2 | 21,0 | 26,3 | 37,5 |
5 | 10,8 | 21,5 | 27,4 | 39,5 |
6 | 11,0 | 23,4 | 29,3 | 41,8 |
7 | 11,4 | 25,8 | 32,3 | 46,1 |
8 | 11,8 | 26,4 | 34,5 | 47,2 |
9 | 12,6 | 27,2 | 35,5 | 48,2 |
10 | 13,2 | 30,0 | 37,5 | 53,6 |
11 | 13,6 | 30,4 | 38,0 | 54,2 |
12 | 14,4 | 30,8 | 38,5 | 54,8 |
13 | 15,5 | 31,2 | 39,0 | 55,8 |
14 | 16,4 | 32,2 | 40,3 | 57,6 |
15 | 17,2 | 33,0 | 41,3 | 59,0 |
16 | 18,0 | 33,7 | 42,1 | 60,2 |
17 | 18,7 | 34,2 | 42,8 | 61,1 |
18 | 19,0 | 34,7 | 43,4 | 62,0 |
19 à 24 | 19,5 | 34,8 | 43,5 | 62,2 |
25 et + | 30,0 | 36,0 | 45,0 | 65,0 |
Tarifs livraison DPD, en Euros :
Nos tarifs de livraison répercutent le coût réel payé au transporteur
Zone 1 : Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas
Zone 2 : Andorre*°, Danemark, Espagne, Hongrie, Irlande, Italie, Pologne, Portugal°, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Norvège*°
Zone 3 : Grèce°, Finlande, Bulgarie, Roumanie, Serbie*
° : destinations non concernées par les enlèvement chez un tiers
* : destinations concerneés par des opérations douanières